683 Capital Management
$1.0B 13F equity value
234 Holdings
Latest filing 2026-03-31
Top Holdings
| Ticker | Company | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 375,000 | $68M | 6.7% |
| CVNA | CARVANA CO | 155,000 | $49M | 4.8% |
| PTGX | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 355,000 | $37M | 3.7% |
| WVE | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 4,900,000 | $36M | 3.5% |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | 225,000 | $35M | 3.5% |
| KSPI | KASPI KZ JSC | 475,000 | $35M | 3.4% |
| ANAB | ANAPTYSBIO INC | 625,000 | $35M | 3.4% |
| HGV | HILTON GRAND VACATIONS INC | 775,000 | $30M | 3.0% |
| GXO | GXO LOGISTICS INCORPORATED | 500,000 | $26M | 2.5% |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 160,000 | $21M | 2.1% |
Track 683 Capital Management's 13F portfolio: $1.0B in reported holdings, 234 positions. Top holdings and quarterly changes on SentiSense.