Allspring Global Investments Holdings
$59.7B Assets Reported
1,858 Holdings
Latest filing 2026-03-31
Top Holdings
| Ticker | Company | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 8,627,306 | $1.5B | 2.5% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 3,506,174 | $1.3B | 2.2% |
| AMZN | AMAZON COM INC | 4,437,101 | $934M | 1.6% |
| AAPL | APPLE INC | 3,570,552 | $913M | 1.5% |
| AVGO | BROADCOM INC | 2,743,844 | $860M | 1.4% |
| GOOGL | ALPHABET INC | 2,439,865 | $726M | 1.2% |
| GOOG | ALPHABET INC | 2,106,169 | $621M | 1.0% |
| LH | LABCORP HOLDINGS INC | 2,226,446 | $607M | 1.0% |
| AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 4,492,979 | $592M | 1.0% |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 2,005,409 | $581M | 1.0% |
Track Allspring Global Investments Holdings's 13F portfolio: $59.7B in reported holdings, 1,858 positions. Top holdings, AUM, and quarterly changes on SentiSense.