Amova Asset Management Americas
$7.1B Assets Reported
199 Holdings
Latest filing 2026-03-31
Top Holdings
| Ticker | Company | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 3,458,265 | $410M | 5.8% |
| TSLA | TESLA INC | 1,007,964 | $376M | 5.3% |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | 5,240,796 | $363M | 5.1% |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 1,484,939 | $302M | 4.3% |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | 2,914,947 | $278M | 3.9% |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1,589,152 | $277M | 3.9% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1,688,322 | $247M | 3.5% |
| TEM | TEMPUS AI INC-CL A | 4,326,313 | $196M | 2.8% |
| RBLX | ROBLOX CORP -CLASS A | 3,238,160 | $183M | 2.6% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 859,945 | $179M | 2.5% |
Track Amova Asset Management Americas's 13F portfolio: $7.1B in reported holdings, 199 positions. Top holdings, AUM, and quarterly changes on SentiSense.