Elevation Point Wealth Partners
$4.2B Assets Reported
1,894 Holdings
Latest filing 2026-03-31
Top Holdings
| Ticker | Company | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 590,038 | $150M | 3.6% |
| GLD | SPDR GOLD TR | 306,968 | $132M | 3.1% |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 499,727 | $87M | 2.1% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 230,977 | $86M | 2.0% |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 139,259 | $83M | 2.0% |
| GOOGL | ALPHABET INC | 242,209 | $70M | 1.7% |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 387,890 | $66M | 1.6% |
| AMZN | AMAZON COM INC | 302,481 | $63M | 1.5% |
| IVV | ISHARES TR | 89,076 | $58M | 1.4% |
| AVGO | BROADCOM INC | 165,864 | $51M | 1.2% |
Track Elevation Point Wealth Partners's 13F portfolio: $4.2B in reported holdings, 1,894 positions. Top holdings, AUM, and quarterly changes on SentiSense.