First Beijing Investment
$2.3B Assets Reported
13 Holdings
Latest filing 2026-03-31
Top Holdings
| Ticker | Company | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| PDD | PDD HOLDINGS INC | 8,149,162 | $833M | 35.9% |
| YMM | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 90,000,895 | $747M | 32.2% |
| EDU | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | 8,995,258 | $509M | 22.0% |
| RLX | RLX TECHNOLOGY INC | 60,129,671 | $132M | 5.7% |
| LEGN | LEGEND BIOTECH CORP | 2,296,335 | $42M | 1.8% |
| KSPI | KASPI KZ JSC | 434,350 | $32M | 1.4% |
| SE | SEA LTD | 208,963 | $17M | 0.7% |
| DDL | DINGDONG CAYMAN LTD | 845,952 | $2M | 0.1% |
| ZH | ZHIHU INC | 551,048 | $2M | 0.1% |
| NOAH | NOAH HLDGS LTD | 135,988 | $1M | 0.1% |
Track First Beijing Investment's 13F portfolio: $2.3B in reported holdings, 13 positions. Top holdings, AUM, and quarterly changes on SentiSense.