Fullerton Fund Management Co Ltd
$1.2B Assets Reported
165 Holdings
Latest filing 2026-03-31
Top Holdings
| Ticker | Company | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC | 651,804 | $187M | 15.0% |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | 112,794 | $101M | 8.1% |
| AMZN | AMAZON COM INC | 434,190 | $90M | 7.2% |
| GLD | SPDR GOLD TR | 196,140 | $84M | 6.8% |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 476,238 | $83M | 6.7% |
| AAPL | APPLE INC | 291,225 | $74M | 5.9% |
| MS | MORGAN STANLEY | 414,871 | $68M | 5.5% |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 152,735 | $65M | 5.2% |
| GOOGL | ALPHABET INC | 176,632 | $51M | 4.1% |
| GLW | CORNING INC | 320,461 | $44M | 3.5% |
Track Fullerton Fund Management Co Ltd's 13F portfolio: $1.2B in reported holdings, 165 positions. Top holdings, AUM, and quarterly changes on SentiSense.