Hudson Way Capital Management
$1.0B Assets Reported
19 Holdings
Latest filing 2026-03-31
Top Holdings
| Ticker | Company | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| KKR | KKR & CO INC | 1,551,801 | $144M | 13.7% |
| V | VISA INC | 333,128 | $101M | 9.6% |
| SGI | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1,283,302 | $95M | 9.1% |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 263,698 | $80M | 7.7% |
| CHDN | CHURCHILL DOWNS INC | 870,362 | $78M | 7.5% |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 156,161 | $76M | 7.2% |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 169,675 | $72M | 6.9% |
| GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 415,635 | $62M | 5.9% |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 49,367 | $57M | 5.5% |
| GIL | GILDAN ACTIVEWEAR INC | 852,092 | $47M | 4.5% |
Track Hudson Way Capital Management's 13F portfolio: $1.0B in reported holdings, 19 positions. Top holdings, AUM, and quarterly changes on SentiSense.