Parkwood
$1.1B Assets Reported
110 Holdings
Latest filing 2026-03-31
Top Holdings
| Ticker | Company | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| RSP | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 342,680 | $66M | 5.8% |
| VWO | VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | 1,190,229 | $64M | 5.7% |
| EEM | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 710,000 | $40M | 3.6% |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 117,916 | $40M | 3.5% |
| NVDA | NVIDIA CORP | 186,218 | $32M | 2.9% |
| ACWI | ISHARES MSCI ACWI ETF | 181,370 | $25M | 2.2% |
| NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | 163,364 | $25M | 2.2% |
| APH | AMPHENOL CORP-CL A | 192,743 | $24M | 2.2% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 116,055 | $24M | 2.1% |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 82,335 | $24M | 2.1% |
Track Parkwood's 13F portfolio: $1.1B in reported holdings, 110 positions. Top holdings, AUM, and quarterly changes on SentiSense.