Q Global Advisors
$104.0B Assets Reported
52 Holdings
Latest filing 2026-03-31
Top Holdings
| Ticker | Company | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| ASND | ASCENDIS PHARMA A/S | 100,000 | $22.9B | 22.0% |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 20,000 | $13.0B | 12.5% |
| ENVA | ENOVA INTL INC | 93,690 | $12.7B | 12.2% |
| CCL | CARNIVAL CORP | 400,000 | $10.4B | 10.0% |
| TDG | TRANSDIGM GROUP INC | 6,276 | $7.3B | 7.0% |
| BX | BLACKSTONE INC | 61,000 | $7.0B | 6.7% |
| PGY | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | 537,551 | $6.3B | 6.0% |
| KKR | KKR & CO INC | 61,000 | $5.6B | 5.4% |
| TRTX | TPG RE FIN TR INC | 589,903 | $4.6B | 4.4% |
| HLF | HERBALIFE LTD | 260,790 | $3.8B | 3.7% |
Track Q Global Advisors's 13F portfolio: $104.0B in reported holdings, 52 positions. Top holdings, AUM, and quarterly changes on SentiSense.