Russell Investments Group, Ltd
$92.8B Assets Reported
4,249 Holdings
Latest filing 2026-03-31
Top Holdings
| Ticker | Company | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | 29,663,878 | $5.1B | 5.5% |
| AAPL | APPLE INC | 15,711,424 | $4.0B | 4.3% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 9,197,631 | $3.4B | 3.6% |
| AMZN | AMAZON COM INC | 10,776,409 | $2.2B | 2.4% |
| GOOGL | ALPHABET INC | 7,265,243 | $2.1B | 2.2% |
| GOOG | ALPHABET INC | 6,605,879 | $1.9B | 2.0% |
| META | META PLATFORMS INC | 2,714,419 | $1.5B | 1.7% |
| AVGO | BROADCOM INC | 4,881,626 | $1.5B | 1.6% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3,776,008 | $1.3B | 1.4% |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 1,940,980 | $969M | 1.0% |
Track Russell Investments Group, Ltd's 13F portfolio: $92.8B in reported holdings, 4,249 positions. Top holdings, AUM, and quarterly changes on SentiSense.