Susquehanna International Group
$890.8B Assets Reported
7,559 Holdings
Latest filing 2026-03-31
Top Holdings
| Ticker | Company | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 190,466,180 | $123.9B | 13.9% |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 82,233,568 | $47.5B | 5.3% |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 182,947,844 | $31.9B | 3.6% |
| TSLA | TESLA INC | 81,497,621 | $30.3B | 3.4% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 52,684,180 | $19.5B | 2.2% |
| GLD | SPDR GOLD TR | 45,013,678 | $19.4B | 2.2% |
| META | META PLATFORMS INC | 31,598,305 | $18.1B | 2.0% |
| AAPL | APPLE INC | 63,644,634 | $16.2B | 1.8% |
| IWM | ISHARES TR | 62,259,960 | $15.4B | 1.7% |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 45,262,263 | $15.3B | 1.7% |
Track Susquehanna International Group's 13F portfolio: $890.8B in reported holdings, 7,559 positions. Top holdings, AUM, and quarterly changes on SentiSense.