Washington Trust
$3.0B Assets Reported
292 Holdings
Latest filing 2026-03-31
Top Holdings
| Ticker | Company | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 540,766 | $137M | 4.6% |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF | 198,452 | $129M | 4.4% |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 400,075 | $115M | 3.9% |
| AVGO | BROADCOM INC | 346,043 | $107M | 3.6% |
| VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | 176,417 | $105M | 3.6% |
| NVDA | NVIDIA CORP | 532,300 | $93M | 3.1% |
| IWR | ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF | 911,727 | $89M | 3.0% |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 404,740 | $84M | 2.8% |
| IWM | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 311,897 | $77M | 2.6% |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 202,007 | $75M | 2.5% |
Track Washington Trust's 13F portfolio: $3.0B in reported holdings, 292 positions. Top holdings, AUM, and quarterly changes on SentiSense.