Flex Ltd. Ordinary Shares (FLEX) Ownership & Trading Activity
Institutional holders, insider transactions, and congressional trades for FLEX. 13F holdings as of 2026-06-30.
Top Institutional Holders
| Institution | Shares | Value | Change |
|---|---|---|---|
| BlackRock | 42,106,411 | $6.8B | DECREASED |
| State Street | 16,984,384 | $2.8B | INCREASED |
| Boston Partners | 8,615,342 | $1.4B | DECREASED |
| Massachusetts Financial Services Co /MA | 1,905,814 | $309M | DECREASED |
| BNY Mellon | 1,832,165 | $297M | DECREASED |
Recent Congressional Trades
| Member | Type | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Gilbert Cisneros (Democrat) | SALE | $1,001 - $15,000 | 2026-05-14 |
| Gilbert Cisneros (Democrat) | SALE | $1,001 - $15,000 | 2026-05-12 |
| Gilbert Cisneros (Democrat) | SALE | $50,001 - $100,000 | 2026-05-11 |
Full institutional holdings, insider history, and congressional trades for Flex Ltd. Ordinary Shares on SentiSense.